如(rú)飞深港货运从(cóng)事中港物流,中港搬家(jiā),中(zhōng)港(gǎng)物流包车等业务。
深(shēn)港货(huò)运(yùn)公(gōng)司散货快递(dì)报价(jià)
普通散货价格 元/kg 100-300kg 2.50元 601-1000kg 1.50元(yuán) 301-600kg 2.00元 1000kg以上 1.20元 地点类别 九龙(lóng)派送 港岛(dǎo)派送 新(xīn)界派送 入海运仓 机场空(kōng)运仓(cāng) 入柜/拼(pīn)柜 派送费(fèi)(750KG 3立方以内) ¥200元/票 ¥250元(yuán)/票(piào) ¥200元/票 ¥500元/票 ¥400元/票 ¥200元(yuán)/票 费用备注:以(yǐ)上中(zhōng)港运输(shū)报价已含深圳报关费,香港清关费,算价更便宜!深圳地区需上门提货的快(kuài)件RMB100/票(piào) 费(fèi)用(yòng)备注(zhù):轻抛货(huò)按RMB60元/立方收取派送卸货费, 重货/普货(huò)按RMB0.3元/KG收取(qǔ)派送(sòng)卸货费 2.单票货物不(bú)足300KG的按最低消(xiāo)费计算¥500/票(含中港(gǎng)物流及公司(sī)派送) 3.(商检货(huò)物另计)。
深(shēn)圳中(zhōng)港运输(shū)公司 吨车/柜车报(bào)价
车种 | 3T吨 | 5T | 8T | 10T | 12T | 15T | 20”拖车(chē) | 40”拖车 |
所装重量 | 2000KG | 3200KG | 6500KG | 8000KG | 11000KG | 15000KG/ | 20000KG | 25000KG |
所容体积 | 12CBM | 18CBM | 26CBM | 30CBM | 38CBM | 46CBM | 30CBM | 55CBM |
价格RMB | ¥1600 | ¥1800 | ¥2000 | ¥2200 | ¥2400 | ¥2600 | ¥2800 | ¥3600 |
注:1、香港卸货按(àn)¥0.3/KG或¥50/立方(fāng)(取大(dà)为先杂费实报(bào)实销)(码头最底消费(fèi)¥350+登记费实(shí)报实销) | ||||||||
2、一般(bān)贸易出口有核销单代理报关(guān)¥150/票/买单报关¥300/票。普货快递包(bāo)车已含深港报清关费。(商检货物另计) |
中(zhōng)港(gǎng)物流一般贸易退税出口散货拼车,中港搬家包(bāo)车,深港搬家包(bāo)车(chē)
立方/ 重量 | 运费 (自提货) | 送九龙公(gōng)司 新界公司 | 送私人(rén)仓 散(sàn)货空运仓 | 送机场仓 | 送海(hǎi)运仓 |
200KG/1CBM以下(xià) | ¥1000 | ¥200/票 | ¥450/票(piào) | ¥550/票 | ¥600/票(piào) |
200KG-400KG/3CBM以(yǐ)下(xià) | ¥1200 | ||||
400KG-900KG/5CBM以下 | ¥1300 | ||||
900KG-1200KG/8CBM以下(xià) | ¥1700 | ||||
1200KG/-2000KG/12CBM | ¥1900 |
备注:有核(hé)销单的香港零担运输散货拼车、一(yī)般贸(mào)易退税出口的,运费已含报关费¥150/票(深圳地(dì)区需上门提货收¥100/票,自送交龙华仓免。)
1)电梯楼派送上楼(lóu)加(jiā)收100元(yuán); 2 ) 楼(lóu)梯派送(sòng)5楼以(yǐ)内(nèi)每层在卸货费0.3/kg元基(jī)础上加收0.2元(yuán)/kg
3)以上(shàng)费用已含香港(gǎng)清关费(fèi)/ 登记(jì)费(fèi)。4)费用不含税(shuì)票费(fèi),如需开(kāi)税票加收(shōu)¥5%(税点)。
广东省至香港(gǎng)的中港吨车、拖(tuō)车报价
目的地 | 3吨 | 5吨(dūn) | 8吨(dūn) | 10吨 | 12吨 | 20柜 | 40柜(guì) | 目的地 | 3吨 | 5吨 | 8吨 | 10吨 | 12吨 | 20柜 | 40柜 |
(深圳区) | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | (惠州区) | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB |
深圳市 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 惠(huì)阳市 | 1800 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 3200 | 3400 |
蛇口 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 淡水/秋长(zhǎng) | 1800 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 3200 | 3400 |
南头 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | | | | | | | | |
深湾/布吉 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 惠州(zhōu)市 | 1800 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 3300 | 3500 |
横岗/平湖(hú) | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 惠东(dōng)市 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3000 | 3500 | 3700 |
龙(lóng)华/西乡(xiāng) | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 博罗市 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3000 | 3700 | 3900 |
| | | | | | | | 增光市(shì) | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3000 | 3500 | 3700 |
坪山/龙岗 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | (广州区(qū)以上) | | | |||||
福永/沙(shā)井 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 黄(huáng)埔/番禺 | 3000 | 3500 | 4200 | 4500 | | | |
石岩/松岗(gǎng) | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 广州市 | 2300 | 2700 | 3100 | 3300 | 3700 | 4500 | 4700 |
公明(míng)/坪地 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 增城 | 2300 | 2800 | 3200 | 3300 | 3700 | 4500 | 4700 |
| | | | | | | | 南海 | 2400 | 3000 | 3300 | 3400 | 3900 | 4700 | 5000 |
(东(dōng)莞区) | 佛山(shān)/花(huā)县 | 2400 | 3000 | 3300 | 3400 | 3900 | 4700 | 5000 | |||||||
雁田 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | | | | | | | | |
油柑埔/清溪 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 三水/顺德(dé) | 3000 | 3200 | 3300 | 3500 | 4000 | 4700 | 5000 |
凤(fèng)岗(gǎng) | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 九江/从化 | 2700 | 3200 | 3300 | 3500 | 4000 | 4700 | 5000 |
塘厦(xià) | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 海丰(fēng)/西樵 | 2700 | 3200 | 3300 | 3500 | 4000 | 4700 | 5000 |
樟木头 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 中(zhōng)山 | 2700 | 3200 | 3300 | 3500 | 4000 | 5200 | 5400 |
黄江(jiāng) | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | | | | | | | | |
谢岗/常平(píng) | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 高明/清远 | 3000 | 3200 | 3300 | 3500 | 4200 | 5200 | 5400 |
桥头/东坑 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 鹤山/四(sì)会 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4400 | 5200 | 5400 |
横(héng)沥/寮步 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | | | | | | | | |
石排/企石 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 陆(lù)丰 | 3500 | 3700 | 4000 | 4300 | 4500 | 5300 | 5400 |
太平/长安 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 肈庆市 | 3500 | 3700 | 4000 | 4300 | 4500 | 5300 | 5400 |
沙田/厚街 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 江门/新会 | 3300 | 3500 | 3900 | 4100 | 4300 | 5300 | 5400 |
道(dào)滘(jiào)/篁村 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 开平 | 3500 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 5300 | 5400 |
万江/莞(wǎn)城 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 珠海 | 3500 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 5300 | 5400 |
莞(wǎn)城 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 斗门/台(tái)山 | | | | 4500 | 5000 | 5300 | 5400 |
望牛墩 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 揭西/普(pǔ)宁 | | | | 4500 | 5000 | 5400 | 5600 |
中堂(táng)/石(shí)碣(jié) | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 2700 | 3400 | 3600 | | | | | | | | |
新塘 | 1700 | 2000 | 2400 | 2700 | 2900 | 4000 | 4200 | | 重量 | 尺码 | 立(lì)方尺 | | | | |
石(shí)龙/茶山 | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 2500 | 3400 | 3600 | 3吨 | 2000KG | 13CBM | 500尺 | 4.2m×1.8m×1.8m | |||
| | | | | | | 5吨(dūn) | 3200KG | 20CBM | 650尺 | 6.8m×2m×2m | ||||
| | | | | | | | 8吨(dūn) | 6500KG | 28CBM | 950尺 | 7.2m×2m×2m | |||
| | | | | | | | 10吨 | 7200KG | 34CBM | 1100尺 | 7.5×2.2m×2.4m | |||
| | | | | | | | 12吨(dūn) | 11000KG | 42CBM | 1500尺(chǐ) | 8m×2.4m×2.5m |
PG电子 襄阳市PG电子工程团有限责任公司始建于1956年,2019年9月经市政府批准,转企改制为市属国企。