我司一直以专业的态度和(hé)有竞争(zhēng)力的价格服务于客(kè)人(rén),我司的国(guó)际空运(yùn)服务以深(shēn)圳(zhèn)依托,整(zhěng)合深圳,广州,香港三大机(jī)场(chǎng)的优(yōu)势,航(háng)线覆盖全球的每个国际机(jī)场(chǎng)和大部(bù)分偏远点。报关、FOB香港派送、国(guó)际空运订仓等服务,充(chōng)分(fèn)利用(yòng)港(gǎng)澳自由(yóu)贸易区的优势,为客户提供选择多样(yàng),操作灵(líng)活的空运服(fú)务;
国(guó)际主要机场空运报价 | ||||||
| 欧 洲 | |||||
机场 | 代码 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
德国法兰克福 | FRA | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
德国柏林 | BER | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
德国汉堡 | HAM | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
法国巴(bā)黎 | CDG | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
法国里昂 | LYS | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
荷(hé)兰阿姆斯特丹(dān) | AMS | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
荷兰鹿特丹 | RTM | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
西班牙马德里 | MAD | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
西班牙巴塞(sāi)罗那(nà) | BCN | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
比利时布(bù)鲁塞尔(ěr) | BRU | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
意大利(lì)罗马 | ROM | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
意大利米兰 | MIL | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
奥地利维也纳 | VIE | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
英国(guó)伦敦 | LHR | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
英(yīng)国伯明翰 | BHX | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
英(yīng)国曼切斯(sī)特 | MAN | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
挪威奥斯陆 | OSL | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
瑞典斯德哥尔摩 | STO | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
瑞(ruì)典歌德堡(bǎo) | GOT | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
丹麦哥本哈(hā)根 | CPH | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
芬兰赫(hè)尔辛基 | HEL | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
波兰(lán)华沙(shā) | WAW | 40 | 37 | 36 | 35 | 34 |
爱尔兰都柏林 | DUB | 40 | 37 | 36 | 35 | 34 |
| 美 洲 | |||||
机(jī)场(chǎng) | 代(dài)码 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
洛杉机 | LAX | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
芝加哥 | ORD | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
纽约(yuē) | JFK | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 |
多(duō)伦多(duō) | YYZ | | 35.5 | 34.5 | 33 | 32 |
蒙特(tè)利尔 | YUL | | 35.5 | 34.5 | 33 | 32 |
温(wēn)哥华 | YVR | | 35.5 | 34.5 | 33 | 32 |
| 亚 洲 | |||||
机场(chǎng) | 代码 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
台湾台北 | TPE | 17 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 10 |
台湾(wān)高雄 | KHH | 17 | 14 | 13 | 12 | 10 |
新加坡 | SIN | 19 | 17 | 15.5 | 14.5 | 13.5 |
韩国仁川 | ICN | 23 | 19.5 | 18.3 | 17.3 | 16.1 |
韩国釜(fǔ)山 | PUS | 24 | 22 | 21 | 19.5 | 21.5 |
日本(běn)东京 | NRT | 23 | 21 | 20 | 18.5 | 17 |
日本大阪 | KIX | 23 | 21 | 20 | 18.5 | 17 |
马来西亚吉隆坡 | KUL | 21 | 18 | 17 | 15.5 | 14 |
马来西亚(yà)摈城(chéng) | PEN | 21 | 19 | 18 | 16.5 | 15 |
| 亚(yà) 洲 | |||||
机场 | 代码 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
泰国曼谷(GRAND) | BKK | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 9.5 |
越(yuè)南胡志明市 | SGN | 23 | 20 | 18.5 | 17 | 15 |
印(yìn)度孟买(mǎi) | BOM | 23 | 20 | 19 | 18 | 17 |
印度新德里(GRAND) | DEL | 23 | 19.5 | 18.5 | 17.5 | 16.5 |
孟加拉达卡 | DAC | 25 | 22 | 21 | 20 | 18.8 |
阿联酋(qiú)迪(dí)拜 | DXB | 26 | 24 | 23 | 22 | 20.5 |
印(yìn)尼雅加达(GRAND) | JKT | 23 | 21 | 20 | 19 | 17.5 |
| 大 洋 洲(zhōu) | |||||
机场(chǎng) | 代码 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
澳大利(lì)亚悉尼 | SYD | 29.8 | 27.1 | 24.9 | 22.5 | 21.1 |
澳大利亚墨尔本 | MEL | 29.8 | 27.1 | 24.9 | 22.5 | 21.1 |
新西兰奥克兰 | AKL | 29.8 | 27.1 | 24.9 | 22.5 | 21.1 |
PG电子 襄阳市PG电子工程团有限责任公司始建于1956年,2019年9月经市政府批准,转企改制为市属国企。